Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,05%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1 0,02%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0,02%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 2 0,03%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,03%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5751 99,41%
JUMLAH 5761 99,59%
BELUM MENGISI 24 0,41%
TOTAL 5785 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:49
    Kemarin:51
    Total Pengunjung:24.452
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.125
    Browser:Mozilla 5.0